为您提供实验室测试设备整体解决方案
•计算机实时控制,自动生成试验报告;
•实时显示试验曲线及容差、试验时间;
•可实现多阶段加速试验;
•可实现开路、超限、超速保护;
•可实现自动、手段控制;
•集流滑环电流通道数及大小可满足任一试验要求.
型号 | DSZP-3 | DSZP-5 | DSZP-10 | DSZP-20 | DSZP-005 | DSZP-004 | DSZP-003 |
名称 | 3X5kg转盘 离心机 | 5kg转盘离心机 | 10kg转盘离心机 | 20kg转盘离心机 | 200000m/s2 转盘离心机 | 400000m/s2 转盘离心机 | 800000m/s2 转盘离心机 |
最大载荷(kg) | 3 | 5 | 10 | 20 | 0. 05 | 0. 04 | 0. 03 |
总载荷(kg) | 15 | 20 | 20 | 40 | 0. 5 | 0. 4 | 0. 3 |
加速度(m/s2) | 300-2000 | 30-2000 | 50-1000 | 50-1000 | 5000-200000 | 5000-400000 | 5000-800000 |
试品允许高度 (mm) | 200 | 200 | 300 | 300 | |||
试验品方向 | x、y、z三个方向分别进行 | x、y、z三坐标六个方向进行 | |||||
试品中心在转盘 上计賣安装半径(mm) | 200 | 200 | 750 | 750 | 100 | 80 〜100 | |
启动时间min | W3 | W4 | W3 | W3 | W4 | W5 | W5 |
连续工作时间min | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 5 | 5 |
电源及消耗功率 | AC 380V 1. 5KVA | AC 380V 1. 5KVA | AC 380V 5KVA | AC 380V 5KVA | AC 380V 4KVA | AC 380V 6. 5KVA | |
外形尺寸(LXWXH)mm | 924X910X1242 | 1953X4 | 70X993 | 800X800X830 | |||
接电装置 | 15环 500V 5A | 12环 500V 5A | |||||
重量(kg) | 1500 | 1700 | 23' | 00 | 2500 | 1500 | 100 |
控制系统 | 工控机控制 | ||||||
满足要求 | GB/T2423 GJB150 GJB360 MIL-STD-810F MIL-STD-202F IEC68-2-7 MIL-STD-883C | ||||||
备注 | 接电装置、控制精度均可按相关标准或用户要求配置 |
备注:可依据客户具体测试条件进行非标设计