为您提供实验室测试设备整体解决方案
模拟汽车运输振动台将汽车在公路上行驶过程中的振动环境在实验室中再现。釆用分频段接近的方法来模拟宽带 随机振动。每个分频段里包含一个主固频率(与汽车固有频率相当)并满足分频段的功率谱。就振动量级而言,运输 台振动参数与实际路谱是一致的,同时,试验台转动时间与实际跑车时间相等
型号 | DSMN-200 | DSMN-500 | DSMN-1000 | DSMN-1500 | DSMN-2000 | DSMN-3000 | DSMN-4000 | DSMN-6000 | 散装货物运输 试验台(弹跳试验机) 1、 最大载荷150kg 2、 运动方式及位移 幅值:在垂直平面内 作直径25. 4±0. 3mm 的运动。 3、 工作平面频率: 5±0. 5Hz; 4、 工作台面尺寸: 2000*1300mm; 5、 最大容器尺: 1300*1100*800mm; 满足GB2423. 39 GJB150对运输振动 试验的要求 | |||||
名称 | 200kg 运输台 | 500kg 运输台 | 1000kg 运输台 | 1500kg 运输台 | 2000kg 运输台 | 3000kg 运琢台 | 4000kg 运输台 | 6000kg 运输台 | ||||||
最大载荷 (kg) | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | ||||||
振动波形 | 宽带随机振动 | |||||||||||||
瞬时概率 密度函数 | 近似正态分布 | |||||||||||||
模拟车速 | 2 0—60 km/h | |||||||||||||
强化车速 | 1: 1 | |||||||||||||
加速度总均 放根值(" | 3. 2 | |||||||||||||
试品重心 高度(mm) | <500 | <600 | <700 | <800 | ||||||||||
工作台面 尺寸(mm) | 1500X700 | 2000X1300 | 2700X1650(可按用户要求订做) | 4000X2500 | ||||||||||
电源及 消耗功率 | AC 380V 4KVA | AC 380V 7.5KVA | AC 380V 15KVA | AC 380V 20KVA | AC 380V 20KVA | AC 380V AC 380V 75KVA 90KVA | ||||||||
外形尺寸 (mm) | 1700X930 X1200 | 2500X2160 X1340 | 2900X2100 X1600 | 2900X2100 X1600 | 900X2100 X1600 | 4450X2600X2140 | ||||||||
重量(kg) | 2000 | 3500 | 5000 | 10000 |
备注:可依据客户具体测试条件进行非标设计