为您提供实验室测试设备整体解决方案
•内置制动机构,无二次冲击,机座阻尼隔振
•缓冲器刚度无级调节
•冲击高度数字控制
•计算机控制测量、自动生成试验报告
•无需专用地基
•预设冲击参数,自动套用
•半正弦、梯形波、后峰锯齿轮波发送器可供选择
•冲毒台运行可靠、易维护、易控制和调整的特点,能防止二次反弹
型号 | DSS-2 | DSS-20 | DSS-50 | DSS-100 | DSS-200 | DSS-500 | |||||||||
名称 | 2kg高加速 冲击台(手动) | 20kg高加速 冲击台 | 50kg冲击台 | 100kg冲击台 | 200kg冲击台 | 500kg冲击台 | |||||||||
最大载荷(kg) | 2 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | |||||||||
台面尺寸(mm) | 115X115 | 200X200 | 500X400 | 760X610 | 600X800 | 1000X1500 | |||||||||
冲击形式 | 自由跌落 | ||||||||||||||
冲击波形 | 半正弦波 | 半正弦波 | 后曜齿 | 半正弓皺 | 后峰锯齿 | 梯形 | 半正矚 | 后峰锯齿 | 梯形 | 半正職 | 后螂齿 | 梯形 | 半正弓皺 | 后峰锯齿 | 梯形 |
峰働谶顺) | 50〜30000 | L50- 3000C | 150-3000 | 150 〜5000 | 150 〜3000 | 150-1000 | 150 〜6000 | 150 〜3000 | 150-1000 | 150-3000 | 150-1000 | 150 〜500 | 150-2000 | 150 〜500 | 150 〜500 |
脉冲宽度(ms) | 30 〜0.2 | 30 〜a 3 | 18〜3 | 30〜1 | 18〜3 | 18〜6 | 30〜1 | 18〜3 | 18〜6 | 30〜1 | 18〜3 | 18〜6 | 30〜6 | 18〜6 | 18〜6 |
台体尺寸(mm) | 445X162X1962 | 650X420X2350 | 1226X1450X2520 | 1226X972X2516 | 1226X972X2516 | 2660X1615X2950 | |||||||||
油泵尺寸(mm) | 无 | 610X320X900 | 750X420X750 | ||||||||||||
控制箱尺寸(mm) | 无 | 800X500X1500 | |||||||||||||
重量(kg) | 350 | 1500 | 2500 | 3000 | 3200 | 7500 | |||||||||
满足标准 | GJB150 GJB360 GJB548 GB/T2423 MIL-STD-202F MIL-STD-810F MIL-STD-883C IEC68-2-27 |
备注:可依据客户具体测试条件进行非标设计