为您提供实验室测试设备整体解决方案
•无级调节振幅大小;
•无强迫导向,不需要专用地基;
•无级调节振动频率,可定频、自动扫频;
•变频调速,计算机控制测量,人机对话,功能完善。
频率范围(Hz) | 10 〜100 | 5〜80 | 5〜60 | 5〜60 | ||
扫频范围(Hz) | 5〜80 | 5〜60 | 5〜60 | |||
扫频方式 | 手动 | 定位移指数或线性扫频 | ||||
时间设定范围(min) | 0. 1 〜1440 | |||||
最大加速度")(满载) | 150 | 100 (50kg 负载时:200) | 50 | 30 | 30 | 20 |
活动系统质量(kg) | 30 | 133 | 255 | 255 | 500 | 1000 |
最大位移同(空载irp) | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 |
振动方向 | 垂直 | 垂直、水平 | ||||
振动滅形 | 正弦波 | |||||
电源及消耗功率 | AC 380V 2kVA | AC 380V 4. 5kVA| AC 380V 9kVA | | | AC 380V 9kVA | | |AC 380V 18kVA|AC 380V 20kVA | ||
控制方式 | 交流调速 | 变频调速单片机控制/PC机控制 | ||||
台面尺寸(mm) | 400X400 | 809X650 | 1200X1000 (1400X1200) | 1200X1000 (1400X1200) | 1800X1500 | |
台体外形尺寸(前 | 1010X77X762 | 1074X160X796 | 1450X200X900 | 1450X2200X1000 | 2100X2897X1250 | |
控制箱外形尺寸(mm) | 600X500X1500 | |||||
台体(kg) | 500 | 2500 | 3000 | 3000 | 6000 | |
控制箱(kg) | 30 | 150 | 200 | 240 | ||
满足标准 | GB/T2423 GJB150 GJB360 |
备注:可依据客户具体测试条件进行非标设计