为您提供实验室测试设备整体解决方案
镁合金骨架,刚度大,质量轻,一阶谐振频高,原始台面尺寸大:
10#铸钢磁壳,双磁路结构,导磁效率高,漏磁小:
耳轴隔振不需专用地基:
开关功放效率高;
水平滑台采用直线轴承导向,抗颠覆能力强,无油源无污染,噪音小;
数字式振动控制仪功能齐全,具有正弦振动,随机振动,正弦加随机,宽带加窄带,经典式脉冲冲击响应谱试验功能:台体翻转机构,结构简单,操作方便,定位准确。
机台型号 | DSEV | |||||||||
振动台台体 | 名称 | 300电动台 | 600电动台 | 1000电动台 | 1500电动台 | 2000电动台 | 3000电动台 | 4000电动台 | 5000电动台 | 12000电动台 |
正弦推力(N) | 3000 | 6000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 120000 | |
随机推力(N) | 3000 | 6000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 120000 | |
频率范围(Hz) | 5 〜3000 | 5 〜3000 | 5 〜3000 | 5 〜3000 | 5 〜3000 | 5 〜3000 | 5 〜3000 | 5 〜3000 | 5 〜3000 | |
最大载荷(kg) | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | 600 | 700 | 2000 | |
最大位移P-P(mm) | 25 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
最大速度(m/s) | 1. 25 | 2 | 2 | 1. 8 | 1. 8 | 1. 8 | 1. 5 | 1. 5 | 2 | |
最大加速度(m/s) | 600 | 750 | 1200 | 1000 | 800 | 1000 | 850 | 1000 | 980 | |
活动系统等效质量(kg) | 5 | 6. 8 | 8 | 15 | 25 | 30 | 45 | 50 | 120 | |
台面尺寸(mm) | 巾165 | ©200 | 4)220 | 6265 | 6400 | 4>320 | 6500 | <1>500 | 6640 | |
功率放大器输出功率(KVA) | 4 | 8 | 12 | 24 | 24 | 36 | 40 | 48 | 120 | |
开关功效 | ||||||||||
外形尺寸 | 振动台体(nn) (LXWXH) | 610X520X585|850X640X800|850X640X800|1115X775X980|1115X775X980|1130X920X1080|1130X920X1080|1130X920X1080|1997X1260X1395 | ||||||||
功率放大器(nm)(LXHX而 | 560X820X1840 | |||||||||
重量 | 振动台体(kg) | 600 | 1000 | | 1000 | 2000 | | 2000 | 3000 | | 3200 | | 3200 | 7200 |
功率放大器(kg) | 300 | |||||||||
冷却方式 | 振动台体(kg) | 风冷 | 1水冷 | |||||||
功率放大器(kg) | 风冷 | |||||||||
电源及消耗功率(KVA) | 380V 7KAV | 380V 16KAV | | 380V 20KAV | 380V 35KAV | | 380V 40KAV | 380V 48KAV | | 380V 50KAV | | 380V 60KAV | |380V 150KAV | |
振动控制系统 | DSD-72型或其他厂商产品(包括进簡》 | |||||||||
满足标准 | JJG948 GJB150 GJB360 |
备注:可依据客户具体测试条件进行非标设计